採取
[あくびしているハリネズミ] 全ての採集物獲得確率上昇 +10% 採集経験値獲得量 +10% 採集熟練度 +20 採集速度潜在力 +1段階 行動力回復量 +1 | 森の光明石:草原 森の光明石:林 風の光明石:幸運 五色の光明石 |
[ちょこまかイタチ] 全ての採集物獲得確率上昇 +5% 採集経験値獲得量 +10% 採集熟練度 +20 移動速度 +3% 採集速度潜在力 +1段階 | 森の光明石:草原 森の光明石:林 火の光明石:疾走 五色の光明石 |
[自然人] 採集熟練度 +30 | 森の光明石:林 森の光明石:林 森の光明石:林 五色の光明石 |
[精霊の山びこ] 採集熟練度 +15 | 森の光明石:林 森の光明石:林 森の光明石:林 森の光明石:林 |
[四つ葉のクローバー] 採集熟練度 +8 | 森の光明石:林 森の光明石:林 森の光明石:林 |
[選択と集中:採集] 採集熟練度 -500 採集経験値獲得量 +35% | 森の光明石:草原 森の光明石:草原 風の光明石:頭 五色の光明石 |
[薬草屋] 採集経験値獲得量 +16% | 森の光明石:草原 森の光明石:草原 森の光明石:草原 五色の光明石 |
[妖精の友達] 採集経験値獲得量 +8% | 森の光明石:草原 森の光明石:草原 森の光明石:草原 森の光明石:草原 |
[好奇心] 採集経験値獲得量 +5% | 森の光明石:草原 森の光明石:草原 森の光明石:草原 |
釣り
[神の魚信] 自動釣り時間減少 +15% 釣り経験値獲得量 +10% 釣り熟練度 +20 釣り速度潜在力 +1段階 | 森の光明石:機会 森の光明石:歳月 風の光明石:肺 五色の光明石 |
[鋭いカモメ] 希少魚種を釣る確率上昇 +5% 釣り経験値獲得量 +10% 釣り熟練度 +20 釣り速度潜在力 +1段階 | 森の光明石:機会 森の光明石:歳月 風の光明石:幸運 五色の光明石 |
[クジラの口] 大型魚種を釣る確率上昇 +6% 釣り経験値獲得量 +10% 釣り熟練度 +20 釣り速度潜在力 +1段階 | 森の光明石:機会 森の光明石:歳月 風の光明石:羽根 五色の光明石 |
[釣り人の秘技] 釣り熟練度 +30 | 森の光明石:歳月 森の光明石:歳月 森の光明石:歳月 五色の光明石 |
[舞い踊る魚] 釣り熟練度 +15 | 森の光明石:歳月 森の光明石:歳月 森の光明石:歳月 森の光明石:歳月 |
[反射神経] 釣り熟練度 +8 | 森の光明石:歳月 森の光明石:歳月 森の光明石:歳月 |
[選択と集中:釣り] 釣り熟練度 -500 釣り経験値獲得量 +35% | 森の光明石:機会 森の光明石:機会 風の光明石:頭 五色の光明石 |
[ベテラン漁師] 釣り経験値獲得量 +16% | 森の光明石:機会 森の光明石:機会 森の光明石:機会 五色の光明石 |
[大物] 釣り経験値獲得量 +8% | 森の光明石:機会 森の光明石:機会 森の光明石:機会 森の光明石:機会 |
[逸品の姿勢] 釣り経験値獲得量 +5% | 森の光明石:機会 森の光明石:機会 森の光明石:機会 |
狩猟
[牙] クリティカル確率 +8% 狩猟経験値獲得量 +10% 狩猟熟練度 +20 攻撃速度潜在力 +2段階 クリティカル潜在力 +1段階 | 森の光明石:罠 森の光明石:追跡 火の光明石:爪 五色の光明石 |
[瞬く間に] 火縄銃の再装填速度 +10% 狩猟経験値獲得量 +10% 狩猟熟練度 +20 攻撃速度潜在力 +1段階 クリティカル潜在力 +2段階 | 森の光明石:罠 森の光明石:追跡 火の光明石:情熱 五色の光明石 |
[うずくまった猛獣] 狩猟経験値獲得量 +7% 狩猟熟練度 +15 攻撃速度潜在力 +1段階 クリティカル潜在力 +1段階 | 森の光明石:罠 森の光明石:追跡 火の光明石:情熱 火の光明石:爪 |
[伝説のガンマン] 狩猟熟練度 +30 | 森の光明石:追跡 森の光明石:追跡 森の光明石:追跡 五色の光明石 |
[絞めつける罠] 狩猟熟練度 +15 | 森の光明石:追跡 森の光明石:追跡 森の光明石:追跡 森の光明石:追跡 |
[夜明けを破る銃声] 狩猟熟練度 +8 | 森の光明石:追跡 森の光明石:追跡 森の光明石:追跡 |
[選択と集中:狩猟] 狩猟熟練度 -500 狩猟経験値獲得量 +35% | 森の光明石:罠 森の光明石:罠 風の光明石:頭 五色の光明石 |
[ハンターの勘] 狩猟経験値獲得量 +16% | 森の光明石:罠 森の光明石:罠 森の光明石:罠 五色の光明石 |
[鷹の目] 狩猟経験値獲得量 +8% | 森の光明石:罠 森の光明石:罠 森の光明石:罠 森の光明石:罠 |
[彫像] 狩猟経験値獲得量 +5% | 森の光明石:罠 森の光明石:罠 森の光明石:罠 |
料理
[料理の基本] 料理時間 -2秒 料理経験値獲得量 +10% 料理熟練度 +20 最大所持重量 +30LT | 森の光明石:秘法 森の光明石:配合 風の光明石:羽根 五色の光明石 |
[皇室料理人] 料理熟練度 +30 | 森の光明石:配合 森の光明石:配合 森の光明石:配合 五色の光明石 |
[人生は料理] 料理熟練度 +15 | 森の光明石:配合 森の光明石:配合 森の光明石:配合 森の光明石:配合 |
[味の饗宴] 料理熟練度 +8 | 森の光明石:配合 森の光明石:配合 森の光明石:配合 |
[選択と集中:料理] 料理熟練度 -500 料理経験値獲得量 +35% | 森の光明石:秘法 森の光明石:秘法 風の光明石:頭 五色の光明石 |
[風変わりなシェフ] 料理経験値獲得量 +16% | 森の光明石:秘法 森の光明石:秘法 森の光明石:秘法 五色の光明石 |
[特製シェフ] 料理経験値獲得量 +8% | 森の光明石:秘法 森の光明石:秘法 森の光明石:秘法 森の光明石:秘法 |
[魔女の釜] 料理経験値獲得量 +5% | 森の光明石:秘法 森の光明石:秘法 森の光明石:秘法 |
錬金
[星を一欠片、月を一杯] 錬金時間 -2秒 錬金経験値獲得量 +10% 錬金熟練度 +20 最大所持重量 +30LT | 森の光明石:時間 森の光明石:錬成 風の光明石:羽根 五色の光明石 |
[皇室の錬金術師] 錬金熟練度 +30 | 森の光明石:錬成 森の光明石:錬成 森の光明石:錬成 五色の光明石 |
[夢想家] 錬金熟練度 +15 | 森の光明石:錬成 森の光明石:錬成 森の光明石:錬成 森の光明石:錬成 |
[生気あふれる試薬] 錬金熟練度 +8 | 森の光明石:錬成 森の光明石:錬成 森の光明石:錬成 |
[選択と集中:錬金] 錬金熟練度 -500 錬金経験値獲得量 +35% | 森の光明石:時間 森の光明石:時間 風の光明石:頭 五色の光明石 |
[未知の錬金術師] 錬金経験値獲得量 +16% | 森の光明石:時間 森の光明石:時間 森の光明石:時間 五色の光明石 |
[粉々になった星のコレクター] 錬金経験値獲得量 +8% | 森の光明石:時間 森の光明石:時間 森の光明石:時間 森の光明石:時間 |
[古代人の錬金書] 錬金経験値獲得量 +5% | 森の光明石:時間 森の光明石:時間 森の光明石:時間 |
加工
[テキパキ] 加工成功率 +20% 加工経験値獲得量 +10% 加工熟練度 +20 最大所持重量 +30LT | 森の光明石:道具 森の光明石:才量 風の光明石:羽根 五色の光明石 |
[万能の手] 加工熟練度 +30 | 森の光明石:才量 森の光明石:才量 森の光明石:才量 五色の光明石 |
[窪んだ足跡] 加工熟練度 +15 | 森の光明石:才量 森の光明石:才量 森の光明石:才量 森の光明石:才量 |
[工房街の鼻歌] 加工熟練度 +8 | 森の光明石:才量 森の光明石:才量 森の光明石:才量 |
[選択と集中:加工] 加工熟練度 -500 加工経験値獲得量 +35% | 森の光明石:道具 森の光明石:道具 風の光明石:頭 五色の光明石 |
[加工された手] 加工経験値獲得量 +16% | 森の光明石:道具 森の光明石:道具 森の光明石:道具 五色の光明石 |
[湧き出す力] 加工経験値獲得量 +8% | 森の光明石:道具 森の光明石:道具 森の光明石:道具 森の光明石:道具 |
[手際] 加工経験値獲得量 +5% | 森の光明石:道具 森の光明石:道具 森の光明石:道具 |
調教
[自分よりも馬] 搭乗物経験値獲得量 +25% | 森の光明石:疾走 森の光明石:名馬 森の光明石:名馬 五色の光明石 |
[夕日の中へ] 搭乗物経験値獲得量 +15% 調教経験値獲得量 +10% 調教熟練度 +20 | 森の光明石:疾走 森の光明石:疾走 森の光明石:名馬 五色の光明石 |
[舞い上がる風] 搭乗物経験値獲得量 +5% 調教経験値獲得量 +5% 調教熟練度 +10 | 森の光明石:疾走 森の光明石:疾走 森の光明石:名馬 森の光明石:名馬 |
[栄誉あるグランプリ] 調教熟練度 +30 | 森の光明石:名馬 森の光明石:名馬 森の光明石:名馬 五色の光明石 |
[黄金のたてがみ] 調教熟練度 +15 | 森の光明石:名馬 森の光明石:名馬 森の光明石:名馬 森の光明石:名馬 |
[御者の意気] 調教熟練度 +8 | 森の光明石:名馬 森の光明石:名馬 森の光明石:名馬 |
[選択と集中:調教] 調教熟練度 -500 調教経験値獲得量 +35% | 森の光明石:疾走 森の光明石:疾走 風の光明石:頭 五色の光明石 |
[幸運の馬鞭] 調教経験値獲得量 +16% | 森の光明石:疾走 森の光明石:疾走 森の光明石:疾走 五色の光明石 |
[軽快なリズム] 調教経験値獲得量 +8% | 森の光明石:疾走 森の光明石:疾走 森の光明石:疾走 森の光明石:疾走 |
[交感] 調教経験値獲得量 +5% | 森の光明石:疾走 森の光明石:疾走 森の光明石:疾走 |
貿易
[人生の歯車] 貿易経験値獲得量 +16% | 森の光明石:馬車 森の光明石:馬車 森の光明石:馬車 五色の光明石 |
[鋭い勘] 貿易経験値獲得量 +8% | 森の光明石:馬車 森の光明石:馬車 森の光明石:馬車 森の光明石:馬車 |
[仲立ち] 貿易経験値獲得量 +5% | 森の光明石:馬車 森の光明石:馬車 森の光明石:馬車 |
栽培
[魔力が宿った地] 栽培経験値獲得量 +16% | 森の光明石:果実 森の光明石:果実 森の光明石:果実 五色の光明石 |
[忍耐の果て] 栽培経験値獲得量 +8% | 森の光明石:果実 森の光明石:果実 森の光明石:果実 森の光明石:果実 |
[待つことの美徳] 栽培経験値獲得量 +5% | 森の光明石:果実 森の光明石:果実 森の光明石:果実 |
航海
[海の抱擁] 人魚の願い III 航海経験値獲得量 +10% 交易経験値獲得量 +10% 航海熟練度 +45 | 森の光明石:未知 森の光明石:手腕 森の光明石:青 五色の光明石 |
[偉大な波] 航海熟練度 +30 | 森の光明石:青 森の光明石:青 森の光明石:青 五色の光明石 |
[錆びた錨] 航海熟練度 +15 | 森の光明石:青 森の光明石:青 森の光明石:青 森の光明石:青 |
[船員の筋] 航海熟練度 +8 | 森の光明石:青 森の光明石:青 森の光明石:青 |
[選択と集中:航海] 航海熟練度 -500 航海経験値獲得量 +35% | 森の光明石:未知 森の光明石:未知 風の光明石:頭 五色の光明石 |
[波色の同行] 航海経験値獲得量 +16% | 森の光明石:未知 森の光明石:未知 森の光明石:未知 五色の光明石 |
[空と海の境界へ] 航海経験値獲得量 +8% | 森の光明石:未知 森の光明石:未知 森の光明石:未知 森の光明石:未知 |
[ゆらゆら操舵手] 航海経験値獲得量 +5% | 森の光明石:未知 森の光明石:未知 森の光明石:未知 |
交易
[交渉の達人] 交易経験値獲得量 +16% | 森の光明石:手腕 森の光明石:手腕 森の光明石:手腕 五色の光明石 |
[物々交換の奨学生] 交易経験値獲得量 +8% | 森の光明石:手腕 森の光明石:手腕 森の光明石:手腕 森の光明石:手腕 |
[秤の主] 交易経験値獲得量 +5% | 森の光明石:手腕 森の光明石:手腕 森の光明石:手腕 |
その他
[デロティア] 生活経験値獲得量 +17% | 森の光明石:野生 森の光明石:野生 風の光明石:幸運 五色の光明石 |
[マノスの手] 生活熟練度 +30 | 森の光明石:楽園 森の光明石:楽園 風の光明石:幸運 五色の光明石 |
[天然の要塞] 生活経験値獲得量 +12% 生活熟練度 +20 | 森の光明石:野生 森の光明石:楽園 風の光明石:幸運 五色の光明石 |
[すっきりした夢] 行動力回復量 +2 | 森の光明石:草原 森の光明石:罠 森の光明石:果実 五色の光明石 |
コメント